一、項(xiàng)目編號:GDGC2506HC24
二、項(xiàng)目名稱:荔湖街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(合同包1):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道112號(A1棟及地下車庫)1403房 | 217,250.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包1):
貨物類(廣東申道科技裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 去離子水設(shè)備 | 創(chuàng)純 | BD-H63 | 1.0000(臺) | 29,750.0000 | 29,750.0000 |
1-2 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 全自動尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-1600 | 1.0000(臺) | 27,450.0000 | 27,450.0000 |
1-3 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 酶標(biāo)儀 | 優(yōu)利特 | URIT-660 | 1.0000(臺) | 14,950.0000 | 14,950.0000 |
1-4 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 離心機(jī) | 徠譜 | TD6 | 1.0000(臺) | 13,870.0000 | 13,870.0000 |
1-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 黃疸檢測儀 | 徠克美 | L11C | 1.0000(臺) | 15,830.0000 | 15,830.0000 |
1-6 | 急救和生命支持設(shè)備 | 洗胃機(jī) | 斯曼峰 | DXW-A | 1.0000(臺) | 7,320.0000 | 7,320.0000 |
1-7 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冰箱 | BIOBASE | BPR-5V628 | 2.0000(臺) | 7,880.0000 | 15,760.0000 |
1-8 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 醫(yī)用冷藏箱 | BIOBASE | BRF-25V318 | 1.0000(臺) | 7,880.0000 | 7,880.0000 |
1-9 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 紫外線監(jiān)測儀 | 林上 | LS126C | 1.0000(臺) | 3,430.0000 | 3,430.0000 |
1-10 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 急救車床 | 曦樂歡 | SLV-B4305 | 1.0000(臺) | 4,530.0000 | 4,530.0000 |
1-11 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 艾灸儀 | 凌遠(yuǎn) | LY-AJ07 | 2.0000(臺) | 4,410.0000 | 8,820.0000 |
1-12 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 電針儀 | 達(dá)佳 | 6805-A | 2.0000(臺) | 2,450.0000 | 4,900.0000 |
1-13 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 塑鋼治療車 | 曦樂歡 | SLV-C4004 | 5.0000(臺) | 2,600.0000 | 13,000.0000 |
1-14 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 可調(diào)移液器 | 大龍 Dragon | 7010101008 | 3.0000(支) | 2,650.0000 | 7,950.0000 |
1-15 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 霧化機(jī) | 百瑞 | BRM-077III | 2.0000(臺) | 1,750.0000 | 3,500.0000 |
1-16 | 助殘器械 | 輪椅 | 凱洋 | KY608 | 2.0000(臺) | 1,400.0000 | 2,800.0000 |
1-17 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 特定電磁波治療器 | 神鳥 | CQ-BS8 | 3.0000(臺) | 1,020.0000 | 3,060.0000 |
1-18 | 中醫(yī)器械設(shè)備 | 智能數(shù)碼多功能治療儀 | 醫(yī)萬康 | YF-T200C | 1.0000(臺) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-19 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 手提式壓力蒸汽滅菌器 | 華泰 | YX-280B | 1.0000(臺) | 990.0000 | 990.0000 |
1-20 | 普通診察器械 | 鵝頸燈 | KEWEISI | KD-2021W-1 | 1.0000(臺) | 480.0000 | 480.0000 |
1-21 | 醫(yī)用 X 線附屬設(shè)備及部件 | 醫(yī)用膠片打印機(jī) | 虎丘影像 | HQ-460DY | 1.0000(臺) | 29,780.0000 | 29,780.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
賴水容(采購人代表)、高憲瑞、康忠平、蔡榮杰、周樸
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格(2015)299號)及《政府采購代理機(jī)構(gòu)管理暫行辦法》(財庫〔2018〕2號),以預(yù)算金額為計算基數(shù),定額收取人民幣¥5000元整,約定在領(lǐng)取中標(biāo)通知書前由中標(biāo)人向采購代理機(jī)構(gòu)支付代理服務(wù)費(fèi)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 合同包1 | 0.5 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(合同包1):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 20.00 | 4.70 | 28.03 | 90.33 | 1 | 1 |
廣東歐米伽生命科技有限公司 | 通過 | 通過 | 37.60 | 8.00 | 4.54 | 27.96 | 78.10 | 2 | 2 |
廣東贛龍應(yīng)急消防科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.60 | 4.00 | 4.54 | 30.00 | 55.14 | 3 | 3 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州市增城區(qū)荔城街社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心
地 址:廣州市增城區(qū)健生路1號
聯(lián)系方式:020-82745476
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東公采招標(biāo)有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號城光大廈515.517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:馬先生
電 話:020-38083016