一、項目編號:GDGC2203HG22
二、項目名稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊)2022年省運會訓(xùn)練器材和比賽服裝采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(包組一訓(xùn)練競賽):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東偉克科技股份有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道50號A3棟2210房 | 1,459,700.00元 |
合同包2(包組二重競技):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)科學(xué)大道112號(A1棟及地下車庫)1403房 | 771,635.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(包組一訓(xùn)練競賽):
貨物類(廣東偉克科技股份有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他體育設(shè)備 | 包組一訓(xùn)練競賽 | 詳見投標文件分項報價表 | 詳見投標文件分項報價表 | 1.00(批) | 1,459,700.00 | 1,459,700.00 |
合同包2(包組二重競技):
貨物類(廣東申道科技裝備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雙肩運動背包 | 卡爾美 | 8201BB5006 | 100.00(批) | 110.00 | 11,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 圓領(lǐng)短袖衫 | 思騰 | 883109 | 160.00(批) | 78.00 | 12,480.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練短袖衫 | 安踏 | 45120102-2 | 40.00(批) | 300.00 | 12,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 10.00(批) | 400.00 | 4,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練服 | 大業(yè)亨通 | 訓(xùn)練服 | 64.00(批) | 150.00 | 9,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練鞋 | 大業(yè)亨通 | DY8N0310 | 64.00(批) | 490.00 | 31,360.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 運動襪 | 李寧 | AWSS359 | 200.00(批) | 75.00 | 15,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 舉重鞋 | 安踏 | 51911220-1 | 50.00(批) | 2,000.00 | 100,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練道鞋 | 安踏 | 51711304-2 | 40.00(批) | 600.00 | 24,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 20.00(批) | 400.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽槍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0711 | 6.00(批) | 820.00 | 4,920.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽南棍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0751 | 20.00(批) | 500.00 | 10,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽棍 | 大業(yè)亨通 | DY6A0731 | 6.00(批) | 500.00 | 3,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽劍 | 大業(yè)亨通 | DY4A0611 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 下肢抗阻訓(xùn)練帶(綠色單條 ) | 護力特 | HZL011 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雞肶靶 | 九日山 | 1607A2 | 40.00(批) | 140.00 | 5,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 沙袋 | 九日山 | 1701B1 | 10.00(批) | 1,230.00 | 12,300.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 腳靶 | 九日山 | 1606A1 | 30.00(批) | 230.00 | 6,900.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 手靶 | 九日山 | 1604B1 | 30.00(批) | 70.00 | 2,100.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 伊朗靶 | 九日山 | 1608B1 | 35.00(批) | 175.00 | 6,125.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 運動訓(xùn)練短袖 | 安踏 | 短袖圓領(lǐng)衫 | 144.00(批) | 300.00 | 43,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 短袖 | 安踏 | 短袖POLO衫 | 45.00(批) | 400.00 | 18,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練降體服 | 九日山 | 2504A1 | 20.00(批) | 400.00 | 8,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 雙節(jié)棍 | 大業(yè)亨通 | DY8N0791 | 30.00(批) | 60.00 | 1,800.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽刀 | 大業(yè)亨通 | DY4A0511 | 20.00(批) | 360.00 | 7,200.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練競賽南刀 | 大業(yè)亨通 | DY6N0531 | 40.00(批) | 360.00 | 14,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練短袖衫 | 卡爾美 | 8153PL1004 | 60.00(批) | 240.00 | 14,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練長袖衫 | 卡爾美 | 3891371 | 60.00(批) | 300.00 | 18,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 柔道訓(xùn)練墊(固定器材) | 泰山 | TQ1520 | 1.00(批) | 180,000.00 | 180,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 一字馬開胯劈叉韌帶腿部訓(xùn)練器 | 蒂曦蕓 | 平劈一字馬版 | 10.00(批) | 1,200.00 | 12,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 訓(xùn)練護具 | 九日山 | 1306A1 | 40.00(批) | 290.00 | 11,600.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 弧形手靶 | 九日山 | 1614 | 40.00(批) | 160.00 | 6,400.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 跆拳道訓(xùn)練墊(固定器材) | 泰山 | TQ1522 | 1.00(批) | 65,000.00 | 65,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 銳思 | RS5025 | 20.00(批) | 750.00 | 15,000.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 體重稱 | 今選 | 體重稱 | 2.00(批) | 365.00 | 730.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 體重稱 | 今選 | 體重稱 | 4.00(批) | 365.00 | 1,460.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 布條 | 九日山 | 1802A1 | 12.00(批) | 1,680.00 | 20,160.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 捷英飛 | J.F.152B | 10.00(批) | 2,650.00 | 26,500.00 |
2-1 | 其他體育設(shè)備 | 筋膜槍 | 銳思 | RS5025 | 20.00(批) | 750.00 | 15,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
鄭立衡(采購人代表)、謝馳、劉芹、賈志勇(采購人代表)、施寶興、陸永建
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 | 根據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于進一步放開建設(shè)項目專業(yè)服務(wù)價格的通知》(發(fā)改價格(2015)299號)及《政府采購代理機構(gòu)管理暫行辦法》(財庫〔2018〕2號),參照廣東省政府采購中心5月1日起實行的代理服務(wù)費費率,以各包組預(yù)算金額為計算基數(shù),按0-100萬元1.5%,100-500萬元1.2%的費率按差額定率累進法計算,約定在領(lǐng)取中標通知書前由各包組中標人分別向采購代理機構(gòu)代理服務(wù)費,其中包組一中標人須支付人民幣貳萬零捌佰陸拾陸元捌角(¥20866.80),包組二中標人須支付人民幣壹萬壹仟捌佰伍拾元(¥11850.00)。 | ||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 包組一訓(xùn)練競賽 | 2.08668 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
2 | 包組二重競技 | 1.1850 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
采購包1(包組一訓(xùn)練競賽):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東偉克科技股份有限公司 | 通過 | 通過 | 49.60 | 20.00 | 29.82 | 99.42 | 1 | 1 |
廣州市康動健體育用品有限公司 | 通過 | 通過 | 47.60 | 20.00 | 29.44 | 97.04 | 2 | 2 |
廣東勁道體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 30.60 | 17.00 | 29.31 | 76.91 | 3 | |
廣州市福灌康體設(shè)備有限公司 | 通過 | 通過 | 29.80 | 16.00 | 30.00 | 75.80 | 4 |
采購包2(包組二重競技):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東申道科技裝備有限公司 | 通過 | 通過 | 48.00 | 20.00 | 30.00 | 98.00 | 1 | 1 |
廣州勝威體育產(chǎn)業(yè)有限公司 | 通過 | 通過 | 48.40 | 20.00 | 29.37 | 97.77 | 2 | 2 |
廣東麥奇體育發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 24.40 | 16.00 | 29.36 | 69.76 | 3 | |
廣東給力體育器材有限公司 | 通過 | 通過 | 21.60 | 15.00 | 29.73 | 66.33 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣州體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院(廣州市體工隊)
地 址:廣州市天河區(qū)長興路338號
聯(lián)系方式:020-85603573
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣東公采招標有限公司
地 址:廣州市天河區(qū)廣州大道北613號城光大廈517室
聯(lián)系方式:020-38083016
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:勞小姐
電 話:020-38083016
廣東公采招標有限公司
2022年06月17日